العودة إلى المشاريع

حي النرجس، الرياض
النرجس فيو
يقع الموقع في منطقة سكنية تتميز بوجود عدد كبير من المجتمعات السكنية المخططة، والمجمعات السكنية، ومحلات التجزئة المنتشرة على الشوارع، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات الأخرى.
بيانات المشروع
- الحالة
- متاح
- ابتداءً من
- 150,000 ريال / سنوياً
- مساحة الأرض
- 43,280 م²
- مساحات الوحدات
- 12 م² – 6,106 م²
- الوحدات المتاحة
- 16 من 75
معرض الصور
الموقع
الوحدات
16 من 75 وحدة متاحة
| الوحدة | النوع | المساحة | الحالة | السعر | استفسر |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI 04 | محل | 12 م² | متاحة | 189,750 ريال / سنوياً | |
| STA 04 | محل | 598 م² | متاحة | 1,739,881 ريال / سنوياً | |
| NSH2 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH3 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH4 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH5 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH12 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH13 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH14 | معرض | 220 م² | متاحة | 445,280 ريال / سنوياً | |
| NSH16 | معرض | 230 م² | متاحة | 465,520 ريال / سنوياً | |
| LNOGF 04 | مكتب | 212 م² | متاحة | 429,088 ريال / سنوياً | |
| LNOGF 05 | مكتب | 212 م² | متاحة | 429,088 ريال / سنوياً | |
| LNOGF 06 | مكتب | 298 م² | متاحة | 603,152 ريال / سنوياً | |
| KOI 01 | محل | 12 م² | متاحة | 189,750 ريال / سنوياً | |
| KOI 03 | محل | 12 م² | متاحة | 189,750 ريال / سنوياً | |
| NSH15 | معرض | 230 م² | متاحة | 465,520 ريال / سنوياً |
