العودة إلى المشاريع

حي حطين، الرياض
101 بزنس بارك
يقع Business Park 101 في موقع استراتيجي في قلب شمال الرياض، وتحديدًا في حي حطين، الذي يُعد من أكثر المناطق التجارية حيويةً وسرعةً في التطور بالمدينة.
ويتمتع المشروع بوصول مباشر إلى طريق الملك خالد وطريق الإمام سعود بن فيصل، مما يوفر اتصالًا سلسًا بأهم مراكز الأعمال، والمجتمعات السكنية، والوجهات التجارية، والمعالم والوجهات الترفيهية ونمط الحياة.
بيانات المشروع
- الحالة
- متاح
- ابتداءً من
- 300,300 ريال / سنوياً
- مساحة الأرض
- 22,787 م²
- مساحات الوحدات
- 143 م² – 791 م²
- الوحدات المتاحة
- 37 من 38
- المباني
- 10
معرض الصور
الموقع
الوحدات
37 من 38 وحدة متاحة
| الوحدة | النوع | المساحة | الحالة | السعر | استفسر |
|---|---|---|---|---|---|
| EFF | مكتب | 751 م² | متاحة | 1,577,100 ريال / سنوياً | |
| FFF2 | مكتب | 355 م² | متاحة | 745,500 ريال / سنوياً | |
| FFF.1 | مكتب | 446 م² | متاحة | 936,600 ريال / سنوياً | |
| GFF | مكتب | 513 م² | متاحة | 1,077,300 ريال / سنوياً | |
| HFF | مكتب | 513 م² | متاحة | 1,077,300 ريال / سنوياً | |
| IFF | مكتب | 513 م² | متاحة | 1,077,300 ريال / سنوياً | |
| JFF | مكتب | 751 م² | متاحة | 1,577,100 ريال / سنوياً | |
| ASF.1 | مكتب | 199 م² | متاحة | 417,900 ريال / سنوياً | |
| ASF.2 | مكتب | 143 م² | متاحة | 300,300 ريال / سنوياً | |
| BSF | مكتب | 184 م² | متاحة | 386,400 ريال / سنوياً | |
| CSF | مكتب | 184 م² | متاحة | 386,400 ريال / سنوياً | |
| DSF | مكتب | 184 م² | متاحة | 386,400 ريال / سنوياً | |
| ESF | مكتب | 178 م² | متاحة | 373,800 ريال / سنوياً | |
| FSF.1 | مكتب | 168 م² | متاحة | 352,800 ريال / سنوياً | |
| FSF.2 | مكتب | 143 م² | متاحة | 300,300 ريال / سنوياً | |
| GSF | مكتب | 184 م² | متاحة | 386,400 ريال / سنوياً | |
| HSF | مكتب | 184 م² | متاحة | 386,400 ريال / سنوياً | |
| ISF | مكتب | 184 م² | متاحة | 386,400 ريال / سنوياً | |
| JSF | مكتب | 178 م² | متاحة | 373,800 ريال / سنوياً | |
| GGF | مكتب | 489 م² | متاحة | 1,026,900 ريال / سنوياً |
