Back to portfolio

Hitteen Dist., Riyadh
101 Business Park
Strategically positioned in the heart of North Riyadh, Business Park 101 is located in Al Hiteen District — one of the most dynamic and rapidly developing commercial zones in the city. The project enjoys direct access to King Khalid Rd and Al-Imam Saud Ibn Faysal Rd, providing seamless connectivity to key business hubs, residential communities, retail destinations, and lifestyle attractions.
Project figures
- Status
- Available
- Starting from
- 300,300 SAR / year
- Land area
- 22,787 m²
- Unit sizes
- 143 m² – 791 m²
- Units available
- 37 of 38
- Buildings
- 10
Gallery
Location
Units
37 of 38 units available
| Unit | Type | Area | Status | Price | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| EFF | Office | 751 m² | Available | 1,577,100 SAR / year | |
| FFF2 | Office | 355 m² | Available | 745,500 SAR / year | |
| FFF.1 | Office | 446 m² | Available | 936,600 SAR / year | |
| GFF | Office | 513 m² | Available | 1,077,300 SAR / year | |
| HFF | Office | 513 m² | Available | 1,077,300 SAR / year | |
| IFF | Office | 513 m² | Available | 1,077,300 SAR / year | |
| JFF | Office | 751 m² | Available | 1,577,100 SAR / year | |
| ASF.1 | Office | 199 m² | Available | 417,900 SAR / year | |
| ASF.2 | Office | 143 m² | Available | 300,300 SAR / year | |
| BSF | Office | 184 m² | Available | 386,400 SAR / year | |
| CSF | Office | 184 m² | Available | 386,400 SAR / year | |
| DSF | Office | 184 m² | Available | 386,400 SAR / year | |
| ESF | Office | 178 m² | Available | 373,800 SAR / year | |
| FSF.1 | Office | 168 m² | Available | 352,800 SAR / year | |
| FSF.2 | Office | 143 m² | Available | 300,300 SAR / year | |
| GSF | Office | 184 m² | Available | 386,400 SAR / year | |
| HSF | Office | 184 m² | Available | 386,400 SAR / year | |
| ISF | Office | 184 m² | Available | 386,400 SAR / year | |
| JSF | Office | 178 m² | Available | 373,800 SAR / year | |
| GGF | Office | 489 m² | Available | 1,026,900 SAR / year |
